Męskie spodenki Martes essentials MOEN rozmiar M
Spodenki
Size: s-xxl
Skład materiałowy: 65% poliester, 35% bawełna, 260 g/m2
Tabela rozmiarów:
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TALIA | 35,5 - 48,5 | 38 - 51 | 40,5 - 53,5 | 43 -56 | 45,5 - 58,5 | 48 - 61 | 50,5 - 63,5 |
BIODRA | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 |
STAN PRZÓD | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
STAN TYŁ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
SZEROKOŚĆ UDA | 31,2 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,7 | 39 |
DŁUOŚĆ | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,2 |
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 19,4 | 20,4 |
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię